Klasse: C
Stijl: Pale Ale (American)
Opmerkingen brouwer:
Kenmerken van het recept
Batchgrootte: 10 liter
Kooktijd: 75 minuten
Maischwater: 14 liter (afhankelijk van brouwsysteem)
Spoelwater: 4 liter (afhankelijk van brouwsysteem)
Alcoholpercentage: 5.5 %
Begin SG: 1056
Eind SG: 1014
EBC (kleur): 17
EBU (bitterheid): 26
Mouten en andere vergistbare ingrediënten
Palemout | 6 EBC | 2300 gram | 90% |
Tarwemout | 4 EBC | 170 gram | 7% |
Caramelmout | 120 EBC | 80 gram | 3% |
Koriander (gemalen korrels) | 2 gram | 15 minuten koken |
Sinaasappelschillen | 3 gram | 15 minuten koken |
Hopsoorten
Simcoe | 13.1 % alfazuur | 5 gram | 75 minuten koken | 20 IBU |
Simcoe | 13.1 % alfazuur | 2 gram | 15 minuten koken | 3 IBU |
Colombus | 15.5 % alfazuur | 2 gram | 15 minuten koken | 3 IBU |
Simcoe | 13.1 % alfazuur | 5 gram | Whirlpool | 0 IBU |
Colombus | 15.5 % alfazuur | 5 gram | Whirlpool | 0 IBU |
Simcoe | 13.1 % alfazuur | 5 gram | Koudhop | 0 IBU |
Colombus | 15.5 % alfazuur | 5 gram | Koudhop | 0 IBU |
Maischschema
68 °C | 40 minuten |
78 °C | 5 minuten |
Gist en vergisting
Fermentis Safale US-05