Klasse: D
Stijl: Bockbier
Opmerkingen brouwer:
Kenmerken van het recept
Batchgrootte: 10 liter
Kooktijd: .90 minuten
Maischwater: 15 liter (afhankelijk van brouwsysteem)
Spoelwater: 5 liter (afhankelijk van brouwsysteem)
Alcoholpercentage: .. %
Begin SG: 1072
Eind SG: ..
EBC (kleur): 45
EBU (bitterheid): 55
Mouten en andere vergistbare ingrediënten
| Münichmout | 15 EBC | 1850 gram | .. % |
| Pilsmout | 3 EBC | 720 gram | .. % |
| Tarwemout | 3 EBC | 190 gram | .. % |
| Münichmout donker | 16-25 EBC | 185 gram | .. % |
| Caramout | 120 EBC | 25 gram | .. % |
| Chocolademout | 120 EBC | 37 gram | .. % |
| Rozijnen | 250 gram | 90 minuten koken |
| Vijgen | 225 gram | 15 minuten koken |
| Sinaasappelschillen | 8 gram | 8 minuten koken |
Hopsoorten
| Hallertau Perle | 7,8 % alfazuur | 13 gram | 90 minuten koken | 28 IBU |
| Hallertau Hersbrucker | 4,1 % alfazuur | 12 gram | 90 minuten koken | 14 IBU |
| Hallertau Hersbrucker | 4,1 % alfazuur | 4 gram | 90 minuten koken | 5 IBU |
| Hallertau Perle | 7,8 % alfazuur | 8 gram | 15 minuten koken | 8 IBU |
Maischschema
| 54 °C | 20 minuten |
| 65 °C | 45 minuten |
| 73 °C | 20 minuten |
| 78 °C | 5 minuten |
Gist en vergisting
Nottingham (Danstar) vergist op 33 °C.